[ タイ国際航空 ] [ エアアジア ] [ オリエント・タイ航空 ] [ ノック・エア ]
バンコク・エアウェイズ[ 料金表 ] [ 予約ステップ ]

出発地 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
---|---|---|---|
バンコク(BKK) スワンナプーム国際空港 |
PG271 | 08:05 | 09:30 |
PG924 | 12:20 | 13:45 | |
PG273 | 13:55 | 15:20 | |
PG277 | 16:55 | 18:20 | |
PG279 | 20:15 | 23:20 | |
PG220 | 21:50 | 21:40 | |
出発地 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
サムイ(USM) サムイ国際空港 |
PG251 | 08:05 | 09:05 |
PG259 | 11:00 | 12:00 | |
PG255 | 14:30 | 15:30 | |
PG261 | 17:35 | 18:35 |
便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着地 |
---|---|---|---|
PG270 | 07:10 | 08:35 | バンコク(BKK) スワンナプーム国際空港 |
PG272 | 10:20 | 11:45 | |
PG907 | 14:35 | 16:00 | |
PG274 | 16:10 | 17:35 | |
PG278 | 19:10 | 20:35 | |
PG280 | 22:30 | 23:55 | |
便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着地 |
PG252 | 09:35 | 10:30 | バンコク(USM) サムイ国際空港 |
PG260 | 12:35 | 13:30 | |
PG256 | 16:00 | 16:55 | |
PG258 | 19:05 | 20:00 |
※フライトスケジュール及び使用機材は予告無く変更になる場合があります。詳細はお問い合わせください。