[ タイ航空 ] [ バンコクエアウェイズ ] [ エアアジア ] [ オリエント航空 ] [ ノック・エア ]
バンコクエアウェイズ[ 料金 ] [ 予約 ] [ 航空券トップ ]
| 出発地 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|
| バンコク(BKK) スワンナプーム国際空港 |
PG271 | 08:05 | 09:30 |
| PG924 | 11:45 | 13:10 | |
| PG273 | 13:45 | 15:10 | |
| PG277 | 17:30 | 18:55 | |
| PG279 | 20:15 | 21:40 | |
| PG220 | 22:00 | 23:25 | |
| 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着地 |
| サムイ(USM) サムイ国際空港 |
PG251 | 08:15 | 09:15 |
| PG259 | 11:00 | 12:00 | |
| PG255 | 15:00 | 16:00 | |
| PG261 | 18:10 | 19:10 |
| 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着地 |
|---|---|---|---|
| PG270 | 07:00 | 08:25 | バンコク(BKK) スワンナプーム国際空港 |
| PG272 | 10:20 | 11:45 | |
| PG907 | 14:00 | 15:25 | |
| PG274 | 16:10 | 17:35 | |
| PG278 | 19:45 | 21:10 | |
| PG280 | 22:25 | 23:50 | |
| 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着地 |
| PG252 | 09:45 | 10:40 | サムイ(USM) サムイ国際空港 |
| PG260 | 12:35 | 13:30 | |
| PG256 | 16:45 | 17:40 | |
| PG258 | 19:40 | 20:35 |
※フライトスケジュールは予告無く変更になる場合があります。
最新のフライトスケジュールはバンコクエアウェイズのオフィシャルサイトをご確認下さい。


