[ バンコク・エアウェイズ ] [ エアアジア ] [ オリエント・タイ航空 ] [ ノック・エア ]
タイ国際航空[ 料金表 ] [ 予約ステップ ]

出発地 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
---|---|---|---|
バンコク(BKK) スワンナプーム国際空港 |
TG201 | 07:35 | 09:00 |
TG203 | 08:30 | 09:55 | |
TG205 | 09:55 | 11:15 | |
TG211 | 12:25 | 13:45 | |
TG215 | 14:15 | 15:35 | |
TG217 | 16:00 | 17:20 | |
TG221 | 18:20 | 19:40 | |
TG223 | 19:20 | 20:40 | |
TG485 | 22:05 | 23:25 | |
TG225 | 22:40 | 23:59 |
便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着地 |
---|---|---|---|
TG226 | 07:25 | 11:30 | バンコク(BKK) スワンナプーム国際空港 |
TG202 | 10:00 | 11:25 | |
TG204 | 10:55 | 12:25 | |
TG206 | 12:10 | 13:35 | |
TG208 | 13:05 | 14:30 | |
TG214 | 15:25 | 16:50 | |
TG486 | 15:30 | 16:55 | |
TG216 | 16:25 | 17:50 | |
TG218 | 18:25 | 19:50 | |
TG222 | 20:40 | 22:05 | |
TG224 | 21:30 | 22:55 |
※フライトスケジュール及び使用機材は予告無く変更になる場合があります。詳細はお問い合わせください。